White Sands Missile Range MWR
proudly presents

The 18th Annual Bataan Memorial Death March

March 25, 2007 - White Sands - New Mexico

 

Military Results | Civilian Results | Marathon Teams | Honorary Results

________________________________________________

 

Honorary Results
 

Honorary Women| Honorary Men

                           OVERALL RESULTS - HONORARY WOMEN

Place Name                           City/state            Guntime  Chptime  Pace   Bib#

===== ========================== === ===================== ======== ======== ===== =====

    1 MICHELLE S ZEISSET         F38 LAS CRUCES NM          2:22:10  2:19:02  9:09   117

    2 JOANNA P FOSTER            F51 SANTA FE NM            2:35:21  2:30:58  9:56   323

    3 BARBARA BUEHRLE            F43 WILLIAMSBURG VA        2:38:58  2:34:07 10:09   212

    4 PENNY MATHIEU              F59 SEDONA AZ              2:38:24  2:36:41 10:19    64

    5 MARI GUTIERREZ             F38                        2:45:36  2:38:23 10:26  3059

    6 BARBARA PAOLA MONGE        F28 SAN ANGELO TX          2:49:33  2:38:28 10:26   347

    7 LILLIAN LOPEZ              F41                        2:45:45  2:38:31 10:26  3060

    8 LYNN RIPLEY                F46 SUTTER CA              2:47:35  2:43:59 10:48    91

    9 CARMIE L BROWN             F31 EL PASO TX             2:46:41  2:44:54 10:51   276

   10 TARA JANEL MARTIN          F28 LAWRENCEVILLE NJ       2:49:03  2:46:49 10:59   268

   11 VICTORIA ANN INNIS         F51 SELLS AZ               2:47:34  2:47:06 11:00   265

   12 RENEE CHILDS               F30 WSMR NM                2:52:05  2:50:55 11:15   216

   13 MARYETTA WEAVER            F40 LAS CRUCES NM          2:54:32  2:51:30 11:17   354

   14 STEPHANIE ANN ANDREWS      F39 DENVER CO              3:04:15  2:54:55 11:31     5

   15 LAURA SCHMIDT              F41                        3:00:38  2:57:59 11:43  3056

   16 JOELLE BLASIG              F38 EAGAN MN               3:04:12  2:59:32 11:49   119

   17 DIANE J WILLIAMS           F42 OZARK MO               3:03:13  2:59:35 11:49   357

   18 MEGAN E. WILLIAMS          F17 OZARK MO               3:03:12  2:59:35 11:49   358

   19 MAYBELLE HOLIDAY-DESCHENY  F51  OH                    3:03:02  3:00:57 11:55   362

   20 PAMELA BLECHINGER          F46 WSMR NM                3:04:43  3:03:55 12:06   254

   21 MONICA A ROSS              F22 ALAMOGORDO NM          3:23:19  3:04:53 12:10   193

   22 SHARON P MILFORD           F47 SIERRA VISTA AZ        3:21:22  3:10:02 12:31    75

   23 JOANNE DAHRINGER           F45 LAS CRUCES NM          3:11:19  3:10:38 12:33    28

   24 LILA CLARISSA SEMRAU       F23 LAS CRUCES NM          3:17:49  3:11:44 12:37   137

   25 LORI HUNGATE-DIEHL         F53 LAS CRUCES NM          3:17:57  3:17:14 12:59    50

   26 SANDY YEE                  F34 EL PASO TX             3:27:15  3:18:15 13:03   282

   27 EILEEN RAE STEPHANY        F57 SIERRA VISTA AZ        3:29:59  3:19:39 13:09   108

   28 AMY LEHMAN                 F26 CELINA OH              3:23:52  3:22:40 13:20   209

   29 JEANNE PFANDER             F57                        3:32:14  3:22:43 13:21   167

   30 KELLY ROUKAS               F24 NORTH VERNON IN        3:24:00  3:22:48 13:21   202

   31 VICKY KNUDSON              F64 SHAKOPEE MN            3:33:49  3:23:20 13:23   299

   32 PAMELA W. KELLER           F41 EL PASO TX             3:25:39  3:24:19 13:27   307

   33 HEIDI JAEGER               F56 ALAMAGORDO NM          3:28:54  3:24:36 13:28   250

   34 MARIANNE EISLER            F54 EL PASO TX             3:28:54  3:24:36 13:28   258

   35 PAM KENNEDY                F46 SUTTER CA              3:36:08  3:32:26 13:59    53

   36 LESLIE BUSH                F41 DEMING NM              3:42:54  3:33:15 14:02    22

   37 SANDRA M. GRASDOCK         F41 ALBUQUERQUE NM         3:43:02  3:33:24 14:03    44

   38 GLORIA ABRAHAMSON          F58 MINNEAPOLIS MN         3:52:48  3:42:06 14:37     2

   39 NANCY BERDAN               F58 EDEN PRAIRIE MN        3:52:49  3:42:06 14:37    14

   40 AUDREY SCHROEDER           F67                        3:52:51  3:42:08 14:37   377

   41 DANA MARIE VILLANI         F25 WALLINGFORD CT         3:49:39  3:42:14 14:38   132

   42 AGNES LOFTON               F34 WINDSOR CO             3:46:15  3:42:18 14:38   225

   43 BAILEY TOOKE               F14 EL PASO TX             3:43:01  3:42:33 14:39   113

   44 MARLENE F. GARCIA          F51 ALBUQUERQUE NM         3:43:30  3:42:54 14:40   326

   45 GWEN AAKNES                F41 EL PASO TX             3:45:21  3:44:50 14:48   350

   46 HELEN CHAN                 F30 LAS CRUCES NM          3:46:14  3:45:37 14:51   303

   47 RITA L FINEGAN             F52 ROCKLAND MA            3:55:59  3:45:41 14:51    36

   48 SABRINA WILSON             F19 LAS CRUCES NM          3:57:29  3:46:08 14:53   115

   49 TRENA L JONES              F40 SIERRA VISTA AZ        3:49:42  3:47:42 14:59   176

   50 MARILYN YVONNE STIMAC      F59 EDEN PRAIRIE MN        3:52:51  3:48:41 15:03   109

   51 ELISABETH (ELI) BACA       F18 SANTA FE NM            4:02:45  3:51:10 15:13  2111

   52 KASSI GROOMS               F14 LAS CRUCES NM          4:03:01  3:52:08 15:17   332

   53 BRENNA PEREZ               F14 LAS CRUCES NM          4:03:02  3:52:09 15:17   333

   54 DIANA RONQUILLO            F37 SANTA FE NM            4:04:07  3:52:29 15:18  2113

   55 LISA DIANE BACA            F43 SANTA FE NM            4:04:08  3:52:33 15:18  2112

   56 MARIA CORDOVA              F26 COLORADO SPRINGS CO    4:00:27  3:53:09 15:21   123

   57 SASHA RAMIREZ              F23 ALAMOGORDO NM          4:01:11  3:53:47 15:23   305

   58 CARMEL PATTON              F25 ALAMOGORDO NM          4:01:11  3:53:48 15:23   306

   59 ANNE CULVER                F49 HOUSTON TX             3:55:33  3:54:54 15:28    27

   60 SALUA VILLANI              F51 LAS CRUCES NM          3:57:14  3:55:46 15:31   235

   61 KATHERINE A EHRIG          F32 FT SAM HOUSTON TX      3:56:39  3:56:25 15:34   375

   62 SHANNON MARIE BRACAMONTE   F29 LAS CRUCES NM          4:40:38  3:56:26 15:34    17

   63 JESSICA HOMERES            F22 CHARLESTON WV          3:58:45  3:57:56 15:40  2618

   64 CAMILLA R HARRIS           F46 LAS CRUCES NM          4:09:46  3:58:52 15:43   330

   65 JOANNE M MATIBAG           F28 PHOENIX AZ             4:03:33  3:59:06 15:44   286

   66 CLEO MASSNER               F58 TUCSON AZ              4:02:44  3:59:53 15:47    62

   67 LYNN BAGWELL               F40 DONA ANA NM            4:09:46  4:00:28 15:50   197

   68 LYNN P CLARK               F43 LAS CRUCES NM          4:07:50  4:01:37 15:54   133

   69 CHRISTINA M MARTINEZ       F99 FORT SAM HOUSTON TX    4:05:59  4:01:48 15:55  2708

   70 ROSE-MARGARET GRANT        F42 ALAMOGORDO NM          4:05:57  4:01:51 15:55   195

   71 MARCY MELOY                F39 LAS CRUCES NM          4:11:33  4:02:16 15:57   300

   72 KATE WIMMER                F33 HEREFORD AZ            4:10:23  4:02:28 15:58   221

   73 SHIRLEY NAVARRO            F51 EL PASO TX             4:13:56  4:02:39 15:58  2725

   74 CINDIE CORVIN              F48 STANLEY NM             4:16:25  4:03:44 16:03   181

   75 CAROL ANNE BOUCHARD        F41 LAS CRUCES NM          4:13:46  4:04:17 16:05   352

   76 LEONOR MICHELLE LARA       F25 LAS CRUCES NM          4:05:38  4:04:51 16:07  2656

   77 HELEN D GONZALES           F57 PACIFICA CA            4:05:38  4:04:53 16:07    41

   78 BETH ELLIS                 F47 ARVADA CO              4:11:37  4:05:41 16:10   280

   79 BETH ANN BYRD              F43 UNIVERSAL CITY TX      4:12:02  4:07:51 16:19   198

   80 DESIREE MORTON             F31 LAS CRUCES NM          4:19:37  4:08:17 16:21    79

   81 TERESA MONTOYA             F22 LAS CRUCES NM          4:20:14  4:08:53 16:23    77

   82 MARGARITE BRICE            F35 LAS CRUCES NM          4:20:15  4:08:56 16:23    19

   83 SUE MIALE                  F41 LAS CRUCES NM          4:20:43  4:09:22 16:25    73

   84 NANCY SOULES               F49 LAS CRUCES NM          4:20:46  4:09:23 16:25   105

   85 TANYA LEE PEOPLES          F36 LAS CRUCES NM          4:15:39  4:09:33 16:26   150

   86 BARBARA GAZELEY            F34 LAS CRUCES NM          4:15:39  4:09:33 16:26   287

   87 JENEANE L CATLIN           F35 SAHUARITA AZ           4:21:22  4:12:16 16:36    25

   88 JACQUI REEVES              F22 LAS CRUCES NM          4:22:49  4:15:34 16:49   189

   89 HOPE M SICKMEIER           F43 ASHLAND MO             4:17:24  4:16:16 16:52   135

   90 EVA TRECIOKAS MCELROY      F48 FORT HUACHUCA AZ       4:21:24  4:16:35 16:53   128

   91 TERESA MARIE BORTNYK       F27 EL PASO TX             4:27:36  4:20:17 17:08   148

   92 SILKE MARIANKA HOLLING - K F30 EL PASO TX             4:27:36  4:20:17 17:08   149

   93 LYNNE ALICE JACQUEZ        F52 LAS CRUCES NM          4:30:32  4:21:15 17:12   196

   94 LINDA JANE GARDNER         F39 LA MESA NM             4:30:32  4:21:15 17:12   295

   95 KATHLEEN ANN KUENZER       F64 ALBUQUERQUE NM         4:32:09  4:22:09 17:15    56

   96 SHANNON RENEE HEAD         F12 MESILLA PARK NM        4:26:32  4:22:44 17:18   214

   97 BARBARA JEAN HEAD          F45 MESILLA PARK NM        4:26:32  4:22:44 17:18   215

   98 KATHERINE MARIE SMOLL      F23 SANDFORK WV            4:24:09  4:23:20 17:20  2644

   99 ELIZABETH ROWLAND ESPINOZA F27 CLOVIS NM              4:33:48  4:23:50 17:22   174

  100 LUCY M MADRIL              F42 HOBBS NM               4:26:02  4:24:37 17:25   274

  101 BRIANNA CILLIANI           F13 WSMR NM                4:26:25  4:25:27 17:28   325

  102 RACHEL M BROOKS            F49 EL PASO TX             4:31:04  4:27:25 17:36    20

  103 VIRGINIA A. MCCONNELL      F64 TROY ID                4:34:06  4:30:20 17:48    65

  104 MARION DENT                F56 LAS CRUCES NM          4:38:22  4:32:00 17:54   125

  105 EMILY ANN DENT             F22 LAS CRUCES NM          4:38:22  4:32:00 17:54   126

  106 JOLEEN JANET WALKER        F47 EL PASO TX             4:33:39  4:32:25 17:56   311

  107 JALYSSA JANET WALKER       F17 EL PASO TX             4:33:39  4:32:25 17:56   312

  108 JOANNE ANSPACH             F44 FAIRVIEW TX            4:43:44  4:32:47 17:57     7

  109 MARY JANE SKINNER          F48 SIERRA VISTA AZ        4:40:08  4:33:54 18:02   165

  110 LISA MONROE                F38 NORMAN OK              4:38:15  4:35:26 18:08   396

  111 LINDA YVONNE JONES         F62 ROSWELL NM             4:41:31  4:35:26 18:08   130

  112 LILIA DELGADILLO           F33 EL PASO TX             4:37:20  4:36:20 18:11   257

  113 ANNA A JARAMILLO           F23 EL PASO TX             4:45:31  4:36:30 18:12   260

  114 JOAN K. BLODGETT           F65 ROSWELL NM             4:42:42  4:39:52 18:25   248

  115 TOMOKO GAYLE YAMAZAKI      F45 US AIR FORCE ACADE CO  4:52:25  4:39:58 18:26   156

  116 KATHLEEN O'DONNELL         F53 COLORADO SPRINGS CO    4:52:26  4:40:00 18:26   121

  117 LYNN CALDWELL              F48 USAF ACADEMY CO        4:52:28  4:40:00 18:26   155

  118 COREY MASTROIANNI          F16 COLORADO SPRINGS CO    4:52:26  4:40:01 18:26   122

  119 JACKIE ODERMANN            F59 TUCSON AZ              4:44:56  4:40:24 18:27    81

  120 TERESA IRENE DAVATZ        F45 LAWRENCE KS            4:44:56  4:40:27 18:27   341

  121 RUTH L WEBER               F76 FRUITLAND PARK FL      4:48:20  4:40:53 18:29   355

  122 JULIE OERDING              F40 CANBY OR               5:15:59  4:41:21 18:31    82

  123 CHRISTINA HORST            F30 LAS CRUCES NM          4:48:59  4:41:46 18:33   363

  124 RINA L VARGAS              F35 LAS CRUCES NM          4:49:24  4:42:07 18:34   353

  125 NATASHA A STOPA            F15 ALAMOGORDO NM          4:53:10  4:42:15 18:35   388

  126 FELY GRANDE                F43 LEAVENWORTH KS         4:49:21  4:42:17 18:35    43

  127 KATIE SCOTT DRAVES         F26 GILBERT AZ             4:54:42  4:43:33 18:40    30

  128 DONNA FRENCH               F42 TUCSON AZ              4:58:07  4:46:55 18:53    39

  129 HEATHER J SHIPMAN          F36 TUCSON AZ              4:58:09  4:46:57 18:53   101

  130 RITA HARTLEY               F99                        4:50:59  4:48:02 18:57   374

  131 LENA BATES                 F27 LAS CRUCES NM          4:50:59  4:48:02 18:57   245

  132 SARA KULUMANI              F18 BENSENVILLE IL         5:22:53  4:51:45 19:12   227

  133 JEANNETTE ELIZABETH BENNET F22 COLORADO SPRINGS CO    4:53:02  4:52:17 19:14    13

  134 BELINDA JEAN BENNETT       F52 COLORADO SPRINGS CO    4:53:04  4:52:18 19:14   147

  135 BETTY MARTIN               F57 TIJERAS NM             5:02:12  4:54:17 19:22   264

  136 CAROLYN LAMM               F53 MANASSAS VA            5:01:20  4:56:03 19:29   393

  137 JENNIFER L COX             F24                        5:09:26  4:56:53 19:32   207

  138 MARY ANN DZIEDZICKI        F48 BRUNSWICK OH           5:02:39  4:57:34 19:35    33

  139 LAURA BRUGGEMANN           F25 LAS CRUCES NM          5:06:21  4:59:02 19:41   324

  140 SARAI REYES                F22 LAS CRUCES NM          5:07:08  4:59:49 19:44   291

  141 BELINDA SCHLESENER         F58 EMPORIA KS             5:34:20  4:59:55 19:44   139

  142 YOLIE MARIN WORK           F51 LAS CRUCES NM          5:12:18  5:02:07 19:53   237

  143 BETH CHOREY                F46 LAS CRUCES NM          5:12:18  5:02:08 19:53   219

  144 VIRGINIA ROSE CAIN         F15 DALLAS TX              5:14:38  5:02:31 19:55   145

  145 LAURA CATINO               F33 SAN ANGELO TX          5:14:11  5:03:05 19:57   183

  146 TIA HOCKENBERRY            F32                        5:14:11  5:03:05 19:57   371

  147 IHOMI SETO KIRBY           F51 LAS CRUCES NM          5:18:26  5:07:09 20:13    55

  148 NATHALIE ANN GOMEZ         F19 HOLLOMAN AFB NM        5:23:16  5:10:44 20:27   251

  149 DORA LUZ LIPPIS            F50 ALAMOGORDO NM          5:22:36  5:11:54 20:32   243

  150 KATHLEEN GIBBONS           F43 SIERRA VISTA, AZ       5:34:47  5:12:24 20:34   220

  151 MYR ANDREWS                F52 MESILLA PARK NM        5:25:20  5:14:18 20:41   217

  152 ANNE MEDINA                F31 LAS CRUCES NM          5:25:23  5:14:21 20:41    71

  153 CYNTHIA RISNER             F52 RADIUM SPRINGS NM      5:25:24  5:14:22 20:41   290

  154 FANNIE B. LUJAN            F56 ALBUQUERQUE NM         5:22:09  5:14:33 20:42   289

  155 CAROLINE EATON             F43 ALBUQUERQUE NM         5:22:45  5:15:24 20:45   131

  156 VIOLA O MAHAN              F66 ALBUQUERQUE NM         5:23:49  5:16:13 20:49   249

  157 LINDSEY H DECKER           F31 MO MO                  5:28:37  5:16:50 20:51   218

  158 LISA WOMACK                F42 LAS CRUCES NM          5:57:41  5:21:59 21:11   200

  159 CORINNA LAIRD              F29                        5:28:17  5:22:47 21:15  3055

  160 KRISSY GORDON              F31 LAS CRUCES NM          5:31:02  5:24:14 21:20   253

  161 JAMIE SUZANNE BAKER        F25 LAS CRUCES NM          5:31:23  5:26:52 21:31   292

  162 PATRICIA ANN SMITH         F54 COLUMBIA MD            5:39:32  5:28:51 21:39   104

  163 KATHY L FISCHER            F53 SPOKANE WA             5:39:32  5:28:52 21:39   152

  164 ANA Y RIVERA               F33 EL MONTE CA            5:32:06  5:29:04 21:39   213

  165 AMY ELIZABETH DRURY        F34 SPRING TX              5:33:05  5:30:31 21:45    31

  166 JENNIFER WILSON            F36 BEAUMONT TX            5:33:05  5:30:32 21:45   116

  167 LINDA MCCAMLEY             F55 LAS CRUCES NM          5:47:00  5:34:02 21:59   384

  168 JANE RUGGILL               F48 EL PASO TX             5:40:14  5:34:06 21:59  3052

  169 TONYA TIPTON               F32 FT. STANTON NM         5:48:03  5:44:27 22:40   288

  170 YVONNE FLORES              F48 ORGAN NM               6:01:07  5:50:23 23:04   236

  171 BRENDA D HOLDER            F51 BULVERDE TX            6:01:09  5:51:34 23:08   185

  172 TERESA LADAWN BLOODWORTH   F40 LUBBOCK TX             6:16:47  6:15:19 24:42    16

  173 PAM SUE LUCKY              F50 EL PASO TX             6:25:22  6:15:21 24:42   309

  174 DAVONNA E THOMAS           F33 TRUTH OR CONSEQUEN NM  6:28:01  6:18:14 24:53   272

  175 BESS MAGDALENE HOBSON      F64 LAS CRUCES NM          6:47:31  6:41:24 26:25   140

  176 BETTY TOLLEY BRADNER       F79 MARSHALLTOWN IA        6:47:32  6:41:25 26:25   141

  177 NANCY K HUGO               F60 PROVO UT               6:48:13  6:44:22 26:37   240

  178 STEPHANIE ELIZABETH STRATE F22 PARKER CO              6:46:02  6:45:33 26:41   111

  179 CARISSA MARIE MCGUIRE      F22 FORT COLLINS CO        6:46:03  6:45:34 26:41    69

  180 ANNA KRISTEN SENEY         F20 EL PASO TX             8:05:13  7:56:14 31:20   310

  181 JUSTINE BLACKMORE HLISTA   F43 VOLENTE TX             8:30:38  8:20:25 32:56   153

  182 LINDA MCDAVITT             F60 AUSTIN TX              8:30:40  8:20:27 32:56   360

  

  

                                                                     

                            OVERALL RESULTS - HONORARY MEN

Place Name                           City/state            Guntime  Chptime  Pace   Bib#

===== ========================== === ===================== ======== ======== ===== =====

    1 STEPHEN JETT               M99                        1:41:21  1:41:12  6:40   328

    2 JUAN MONTOYA               M48 DERIDDER LA            2:03:05  2:02:44  8:05   376

    3 ALBERT FAIRWEATHER         M53 HIGH ROLL MOUNTAIN NM  2:18:06  2:15:14  8:54   230

    4 JIM HOLCOMB                M35 WASHINGTON DC          2:27:57  2:18:19  9:06   378

    5 BILL SLEEP                 M60 AUSTIN TX              2:18:51  2:18:38  9:08   394

    6 LEE A POWELL               M42 LAS CRUCES NM          2:22:10  2:19:02  9:09    87

    7 JIM J LEACH                M61 ALAMOGORDO NM          2:29:01  2:20:09  9:14   361

    8 ADAM TACKETT               M24                        2:27:14  2:21:34  9:19   163

    9 MICHAEL ELTON TAYNOR       M47 WHITE SANDS MISSIL NM  2:30:15  2:24:06  9:29   327

   10 ALEXANDER ELBORN           M20 LAS CRUCES NM          2:37:59  2:26:40  9:39    34

   11 PHILLIP A DJANG            M52 LAS CRUCES NM          2:30:01  2:28:53  9:48   178

   12 DANIEL R LUCERO            M59 RADIUM SPRINGS NM      2:30:01  2:28:53  9:48   270

   13 ALAN C. OVERMIER           M58 TIJERAS NM             2:37:43  2:28:57  9:48   298

   14 CAMERON RIPLEY             M14 SUTTER CA              2:42:24  2:38:44 10:27    92

   15 JEFF ELLIS WILLIAMS        M48 OZARK MO               2:44:33  2:42:54 10:44   118

   16 THOMAS PICKARD SCAFF       M99                        2:53:04  2:44:31 10:50   373

   17 JUAN M AZCARATE III        M41 EL PASO TX             2:48:41  2:46:33 10:58   267

   18 JON CHRISTOPHER NESS       M32 MESQUITE NM            2:48:05  2:47:38 11:02   238

   19 GERRY HIMMELRIEICH         M30                        2:54:33  2:51:30 11:17   381

   20 ERIC ADAMES                M28 LAS CRUCES NM          2:51:39  2:51:31 11:17   263

   21 KARL C. KELLER             M46 EL PASO TX             2:56:51  2:55:32 11:33   308

   22 ZACHARY JAY COOK           M34 RUIDOSO NM             2:56:13  2:55:45 11:34   239

   23 DAVID A WALTER             M58 ALAMOGORDO NM          3:04:24  3:04:04 12:07   190

   24 MARTIN GARY MONTOYA        M48 ALBUQUERQUE NM         3:06:10  3:04:13 12:08   256

   25 VICTOR B MILFORD           M61 SIERRA VISTA AZ        3:21:23  3:10:01 12:31    74

   26 ROB E JACOBS               M34 FLOWER MOUND TX        3:21:59  3:12:50 12:42   143

   27 JAMES C ANDERSON           M35 KATY TX                3:21:59  3:12:51 12:42   337

   28 LLOYD L FOSTER             M63 SANTA FE NM            3:18:15  3:13:53 12:46   322

   29 DREW PETERS                M41 MIDLAND TX             3:26:36  3:14:22 12:48   321

   30 DANIEL POKRISCHKIN         M49 EL PASO TX             3:22:53  3:16:07 12:55   259

   31 CHRISTOPHER GREEN          M57 MADERA CA              3:29:59  3:19:05 13:06    45

   32 ERIC JOSEPH BRAND          M45 SILVER CITY NM         3:25:01  3:21:17 13:15   301

   33 ROBERT DILLON REESE        M16 DALLAS TX              3:34:27  3:22:23 13:19   146

   34 MONTE LANE TAYLOR          M43 MOORE OK               3:27:18  3:25:57 13:33   246

   35 DANIEL THOMAS ALLEGRE      M14 BLACK HAWK SD          3:37:43  3:27:14 13:39   336

   36 CAMERON BRAND              M16 SILVER CITY NM         3:31:04  3:27:21 13:39   302

   37 JOHNEE CARR                M42 EL PASO TX             3:34:24  3:28:34 13:44   160

   38 PHILIP CARR                M13 EL PASO TX             3:34:23  3:28:34 13:44   161

   39 KILLIAN TOOKE              M12 EL PASO TX             3:30:06  3:29:41 13:48   114

   40 DALE AAKNES                M41 EL PASO TX             3:30:26  3:29:58 13:49   349

   41 EVERETT SMITH              M49                        3:33:09  3:30:32 13:52   397

   42 JOSEPH PETER VALAIKA       M47 SANTA FE NM            3:36:40  3:34:38 14:08   261

   43 MICHAEL EUGENE STEPHANY    M58 SIERRA VISTA AZ        3:45:21  3:35:00 14:09   107

   44 DAVID RUSSELL STRONG       M52 RALEIGH NC             3:46:39  3:35:44 14:12   112

   45 HERBERT HENRY GADSDEN      M34 SAN ANTONIO TX         3:47:38  3:36:59 14:17    40

   46 DOUGLAS MCVEY              M47 NEW BRAUNFELS TX       3:48:02  3:37:23 14:19    70

   47 FRED SILVA                 M40                        3:48:19  3:37:39 14:20   382

   48 RON ABRAHAMSON             M59 MINNEAPOLIS MN         3:52:54  3:42:04 14:37     1

   49 DON J BERDAN               M61 EDEN PRAIRIE MN        3:52:52  3:42:07 14:37    15

   50 JAMES P SALVADOR           M59 LAS CRUCES NM          3:52:16  3:43:42 14:43   179

   51 KEN L ROSS                 M48 ALAMOGORDO NM          4:02:29  3:44:03 14:45   158

   52 MICHAEL FLICKINGER         M41 RINEYVILLE KY          3:54:58  3:45:01 14:49   315

   53 DANNY BURNS                M18 LAS CRUCES NM          3:57:29  3:46:09 14:53    21

   54 SAMUEL OLMOS               M36 EL PASO TX             3:46:36  3:46:23 14:54   380

   55 JAMES M HOUSE              M50 SAN ANTONIO TX         3:57:04  3:46:24 14:54   386

   56 MARK J. LIPIN              M38 SIERRA VISTA AZ        3:49:42  3:47:42 14:59   277

   57 JAMES MARTIN RIVERA        M51 LAS CRUCES NM          3:49:41  3:48:36 15:03   269

   58 MARC TIMOTHY ARELLANO      M37 ALBUQUERQUE NM         3:49:41  3:48:36 15:03   334

   59 JOHN PAUL BARGAS           M27 MIDLAND TX             4:01:24  3:49:11 15:05    10

   60 JACK DIEHL                 M53 LAS CRUCES NM          3:50:03  3:49:21 15:06    29

   61 BILL ROTH                  M55 EDEN PRAIRIE MN        4:00:21  3:50:43 15:11    93

   62 LOUIS ROBBINS              M70 EL PASO TX             3:55:48  3:53:23 15:22   313

   63 DOUG CULVER                M47 HOUSTON TX             3:55:34  3:54:54 15:28    26

   64 ELMER WALDO FEICK JR.      M47 EL PASO TX             3:55:38  3:55:30 15:30   379

   65 ARON BRACAMONTE            M31 LAS CRUCES NM          4:40:22  3:56:10 15:33    18

   66 DIMITRIS J KOLLAROS        M30 LAS CRUCES NM          4:40:38  3:56:26 15:34   177

   67 BRIAN NORMAN               M45 WAGONER OK             4:09:46  3:58:51 15:43   278

   68 EARL MASSNER               M58 TUCSON AZ              4:02:48  3:59:56 15:48    63

   69 RALPH THOMAS HENDERSON     M49 AUSTIN TX              4:03:39  4:01:11 15:53   180

   70 RICHARD BAISH              M60 EL PASO TX             4:02:05  4:01:36 15:54   345

   71 DANIEL J CLARK             M36 LAS CRUCES NM          4:07:51  4:01:37 15:54   134

   72 DAREN MANSON               M29 ALAMOGORDO NM          4:05:58  4:01:52 15:55   194

   73 BRIAN WIMMER               M34 HEREFORD AZ            4:10:23  4:02:28 15:58   223

   74 STEPHEN SHERBAN            M42                        4:13:47  4:04:17 16:05   390

   75 JORDAN B GONZALES          M27 PACIFICA CA            4:05:38  4:04:49 16:07    42

   76 KEVIN DOUTHIT              M27 MIDLAND TX             4:17:46  4:05:32 16:10   136

   77 MIKE ELLIS                 M47 ARVADA CO              4:11:36  4:05:40 16:10   279

   78 CYRUS BROOKS ELLIOTT       M65 MINNEAPOLIS MN         4:11:04  4:06:40 16:14    35

   79 DINO RAY VILLANI           M60 LAS CRUCES NM          4:08:51  4:07:23 16:17   234

   80 WALTER CHARLES LAMM, JR.   M58 MACUNGIE PA            4:12:56  4:07:37 16:18   224

   81 KENNETH M LAMM             M49 GAITHERSBURG MD        4:12:56  4:07:38 16:18   392

   82 CHARLES EDWARD BYRD        M36 UNIVERSAL CITY TX      4:12:03  4:07:51 16:19   199

   83 TED MORTON                 M31 LAS CRUCES NM          4:19:37  4:08:18 16:21    78

   84 JAMES FLETCHER             M52 LAS CRUCES NM          4:13:56  4:08:36 16:22   348

   85 DAVID SOULES               M49 LAS CRUCES NM          4:20:44  4:09:22 16:25   106

   86 JOSEPH GLYNN SCHAPATONE    M42 SCHERTZ TX             4:22:37  4:11:59 16:35    96

   87 JESUS JOSE COBOS           M47 ANDREWS TX             4:25:49  4:13:35 16:41   129

   88 ERIKA NICOLE HAUSERMANN    M22 LAS CRUCES NM          4:22:51  4:15:34 16:49   188

   89 SCOTT RON MEXICO PHILLIPS  M29 EL PASO TX             4:16:21  4:15:46 16:50   339

   90 DAVID MICHAEL MCELROY      M45 FORT HUACHUCA AZ       4:21:24  4:16:35 16:53   127

   91 RONNIE NMI FERGUSON        M50 FOUNTAIN CO. CO        4:23:44  4:22:08 17:15   329

   92 1SG RAY A. CASIANO         M49 LINCOLN CA             4:23:45  4:22:09 17:15   284

   93 MIKE J ROMERO              M48 SPRINGS TX             4:23:44  4:22:12 17:15   283

   94 BILL C. SANDERS            M62 EL PASO TX             4:27:34  4:22:18 17:16    95

   95 GARY WALTER SCHABACKER     M68 EL PASO TX             4:27:35  4:22:20 17:16   159

   96 JACK ALDRICH               M55 MOUNTAIN VIEW CA       4:29:59  4:22:33 17:17     3

   97 EDWARD ROWLAND             M58 ODESSA TX              4:33:48  4:23:49 17:22   346

   98 JAIME D RENTERIA           M28 LAS CRUCES NM          4:35:09  4:24:01 17:23   162

   99 JOHNNY R MADRIL            M43 HOBBS NM               4:26:02  4:24:37 17:25   275

  100 RYAN TRUESDELL             M32 JANESVILLE WI          4:30:16  4:27:03 17:35   391

  101 MICHAEL MOEN               M27                        4:35:31  4:27:36 17:37  3058

  102 RICH CORNELL               M30 WELLINGTON CO          4:38:02  4:28:11 17:39   191

  103 WILLIAM C CORNELL          M65 EL PASO TX             4:38:01  4:28:11 17:39   192

  104 GEORGE HARRIVEL            M19                        4:37:05  4:28:21 17:40   370

  105 CODY BLAIR                 M23 STEPHENVILLE TX        4:37:05  4:28:22 17:40   351

  106 TODD MINNERS               M43 LAS CRUCES NM          4:34:54  4:30:45 17:49    76

  107 JAMES DAVID JOHNSON        M50 EL PASO TX             4:33:41  4:31:54 17:54   338

  108 DAVID GARWOOD NESS         M64 SONOITA AZ             4:37:09  4:32:36 17:57    80

  109 LARRY DAVID STIMAC         M58 EDEN PRAIRIE MN        4:37:09  4:32:43 17:57   110

  110 MARK A. ANSPACH            M49 FAIRVIEW TX            4:43:43  4:32:47 17:57     6

  111 JUAN A CORNEJO             M52 HEREFORD AZ            4:40:08  4:33:57 18:02   851

  112 RAYMOND LEE SKINNER        M48 SIERRA VISTA AZ        4:40:08  4:33:57 18:02   166

  113 WILLIAM ROBERT WHEALY      M62 HEREFORD, AZ           4:40:08  4:33:58 18:02  1422

