White Sands Missile Range MWR
proudly presents

The 19th Annual Bataan Memorial Death March

March 30, 2008 - White Sands - New Mexico

 

 

Military Marathon Results
 

Military Female Heavy | Military Male Heavy | Military Female Light | Military Male Light

  

  

                    

  OVERALL RESULTS: MARATHON - MILITARY FEMALE HEAVY

                                                   

Place Name                      Age  Guntime  Chptime  Pace  Bib#

===== ========================== === ======== ======== ===== =====

    1 REBECCA HOFFMAN            F34  6:57:12  6:38:15 15:12  2941

    2 RACHEL SCHENCK             F20  7:21:51  7:03:38 16:10  3329

    3 STEPHANIE BLOOMER          F20  7:41:34  7:21:07 16:50  3597

    4 MARY CAMPBELL              F40  8:06:02  7:46:11 17:47  2651

    5 KELSEY LOURIE              F23  8:17:44  7:54:52 18:07  4224

    6 CRYSTAL ESTEVEZ            F23  8:14:56  7:56:42 18:11  4678

    7 AMANDA NORMAN              F21  8:33:10  8:10:04 18:42  4296

    8 CATHERINE VALL             F48  8:19:43  8:12:42 18:48  3466

    9 JESSICA BEACHKOFSKY        F31  8:47:49  8:24:21 19:15  2569

   10 SAMANTHA MAHAN             F36  8:52:10  8:27:44 19:22  4732

   11 ALESHIA BEDORE             F33  8:59:43  8:39:16 19:49  2574

   12 CARA BROWN                 F43  9:12:40  8:55:52 20:27  2635

   13 JUSTINE GILLIGAN           F23  9:17:02  8:57:43 20:31  4161

   14 BENITA SHULTS              F42  9:55:21  9:36:43 22:00  3359

   15 ERICA RATLIFF              F16  9:55:33  9:37:14 22:01  4466

   16 CARMEN DE LEON-ACOSTA      F26 10:05:04  9:40:51 22:10  2749

   17 ELISA RICHARD              F23 10:21:22  9:59:25 22:52  3874

   18 DEBORA MOOREHEAD           F28 10:25:59 10:03:53 23:02  4926

   19 ANDI MOTLEY                F26 10:25:26 10:04:03 23:03  3171

   20 SUZANNE BAILLIE            F22 10:34:01 10:11:55 23:21  4451

   21 KAPUALANI AMPONG           F22 10:41:02 10:17:55 23:35  3554

   22 TONI FINCH                 F28 10:54:09 10:26:53 23:55  3699

   23 GUILLERMINA CASTILLO       F37 10:54:09 10:26:54 23:55  4793

   24 JESSICA BAKER              F25 10:57:12 10:35:42 24:15  4407

   25 EMILY WARREN               F21 11:01:41 10:41:13 24:28  4586

   26 JESSIE PETERSON            F27 11:04:09 10:44:11 24:35  4619

   27 SAMANTHA VILLALON          F28 11:18:23 11:04:29 25:21  4878

   28 JEN BROUILLETTE            F20 11:45:33 11:16:07 25:48  4858

   29 BELINDA JONES              F46 12:22:46 11:57:28 27:22  2988

   30 COLLEEN ANNES              F51 12:29:56 12:11:31 27:54  2523

   31 JESSICA ZEMBEK             F23 12:37:03 12:17:48 28:09  4911

   32 MAGGIE CORTEZ              F39 12:55:15 12:29:45 28:36  2712

   33 SARAH MITSCH               F31 13:03:17 13:03:07 29:53  4014

     

      OVERALL RESULTS: MARATHON - MILITARY MALE HEAVY

                                 Sex

Place Name                       Age Guntime  Chptime  Pace   Bib#

===== ========================== === ======== ======== ===== =====

    1 JACK GLOJEK                M21  5:37:42  5:15:27 12:02  2863

    2 JOHN LAIRD                 M28  5:42:41  5:19:14 12:11  3037

    3 BEN SCHENCK                M22  5:42:00  5:23:49 12:22  3328

    4 ERIK REKEDAL               M21  5:52:45  5:34:28 12:46  3272

    5 KURTIS LARSON              M27  5:57:57  5:35:40 12:49  4983

    6 JON HARDING                M35  6:02:53  5:44:41 13:09  4068

    7 DUSTIN WAMBACH             M19  6:07:15  5:48:24 13:18  3954

    8 JASON MAMMOSER             M28  6:13:50  5:52:47 13:28  3797

    9 MATTHEW ROLAND             M20  6:18:57  5:56:40 13:37  3887

   10 ERIK MALMSTROM             M27  6:15:45  5:57:19 13:38  3795

   11 WILLIAM SEGGEL             M21  6:22:09  5:59:43 13:44  3909

   12 TRAVIS CORNWALL-BURNHAM    M35  6:27:03  6:08:02 14:03  4097

   13 STEPHEN ALLYN              M37  6:27:33  6:08:32 14:04  2515

   14 PANKI MIAH                 M26  6:30:53  6:08:49 14:04  4279

   15 JOSEPH PROCTOR             M29  6:28:38  6:09:19 14:06  3250

   16 SIMON TORR                 M35  6:29:16  6:11:04 14:10  4069

   17 MATTHEW WINN               M24  6:41:59  6:17:15 14:24  3969

   18 KEVIN CARLILE              M31  6:37:20  6:17:37 14:25  4347

   19 PHILIP CLOSSON             M21  6:43:52  6:21:32 14:34  4790

   20 NICHOLAS BALDWIN           M31  6:49:22  6:26:04 14:44  2557

   21 COLLINS CUYLER             M22  6:49:22  6:27:07 14:46  3655

   22 CAPT MIKE HOLGATE          M26  6:48:10  6:27:15 14:47  2946

   23 SCOTT DOOLEY               M38  6:29:49  6:27:33 14:47  4136

   24 MICHAEL OGAN               M24  6:48:51  6:29:21 14:51  4543

   25 STEPHEN RETIEFFE           M43  6:54:18  6:32:02 14:58  3871

   26 CLAYTON HAMMER             M22  6:52:38  6:32:55 15:00  4351

   27 DEREK HIRTZ                M21  6:52:38  6:32:56 15:00  4349

   28 KYLE ROBINSON              M21  6:52:39  6:32:56 15:00  4350

   29 RYAN ROSENTHALL            M22  6:52:50  6:33:38 15:01  3292

   30 LAUN HALLSTROM             M43  6:56:54  6:37:22 15:10  2896

   31 SPENCER REED               M23  7:00:41  6:38:21 15:12  3865

   32 HARPER BOUCHER             M58  6:59:17  6:43:10 15:23  2607

   33 ALEX FLESHMAN              M21  6:43:52  6:43:52 15:25  4706

   34 CHRISTOPHER OSTBERG        M27  7:03:58  6:44:55 15:27  4857

   35 JONAS BRAY                 M24  7:03:59  6:44:56 15:27  3604

   36 ENRIQUE MENDEZACEVES       M32  7:10:22  6:45:19 15:28  4888

   37 MARK PHELAN                M18  7:09:32  6:46:17 15:30  4465

   38 DAVID NOLEN                M35  7:13:44  6:48:34 15:35  3196

   39 CHRISTOPHER KAISER         M19  7:08:46  6:49:55 15:39  3767

   40 BRIAN CARR                 M33  7:13:56  6:49:58 15:39  2656

   41 TOBIN BLATCHFORD           M19  7:12:09  6:53:03 15:46  3595

   42 CHRIS LARSEN               M25  6:54:00  6:53:52 15:48  4162

   43 JOHN MILLER                M19  7:12:35  6:54:59 15:50  4085

   44 BRENT UNGER                M37  7:17:38  6:55:25 15:51  3461

   45 GORDON RICHMOND            M22  7:16:54  6:55:54 15:52  3274

   46 TODD ROSENGARTEN           M36  7:26:49  7:02:48 16:08  4737

   47 NICOLAS BEEBE              M26  7:26:42  7:06:16 16:16  3583

   48 MARIO SANTAELLA            M30  7:26:42  7:07:47 16:19  4721

   49 CARL BJORK                 M26  7:28:19  7:08:06 16:20  3591

   50 JOHN GOULART               M32  7:29:27  7:10:22 16:25  4923

   51 DENNIS RIGGS               M32  7:29:27  7:10:23 16:25  4741

   52 RYAN GREGORY               M21  7:33:22  7:12:23 16:30  3983

   53 JOSHUA TRULOCK             M24  7:16:17  7:13:47 16:33  4961

   54 BRIAN COLEMAN              M38  7:37:23  7:14:16 16:34  2696

   55 KARL ELSHOFF               M40  7:36:55  7:14:28 16:35  4770

   56 JUSTIN WISE                M27  7:33:36  7:14:35 16:35  4865

   57 TIMATHY BEVIS              M27  7:36:55  7:14:46 16:35  4715

   58 BRYAN BOYEA                M45  7:37:11  7:16:12 16:39  4133

   59 AARON LOVE                 M28  7:37:03  7:18:17 16:43  3075

   60 CHRISTOPHER SOBEL          M24  7:37:03  7:18:17 16:43  3392

   61 MATTHEW NOLAN              M18  7:41:53  7:18:36 16:44  4463

   62 LAURENCE LOBDELL           M41  7:37:45  7:19:32 16:46  4677

   63 GEORGE MCGINNIS            M40  7:43:07  7:20:03 16:48  4655

   64 RIGOBERTO ALCALA           M38  7:42:09  7:21:38 16:51  3550

   65 FRED DEBRUZZI              M21  7:43:26  7:24:08 16:57  4166

   66 JEREMY MILSTEAD            M20  7:43:26  7:24:10 16:57  4539

   67 PATRICK PORTER             M34  7:43:09  7:24:14 16:57  3245

   68 ROBERT GUILLEN             M36  7:43:58  7:24:55 16:59  4493

   69 JOHN GOMEZ                 M23  7:47:59  7:25:34 17:00  4736

   70 JOSHUA ROSNER              M24  7:49:27  7:27:51 17:05  3889

   71 DARRIN COSTELLO            M39  7:51:05  7:29:08 17:08  4558

   72 MICHAEL GULLATTE           M38  7:53:42  7:31:19 17:13  3733

   73 JAMES FINN                 M22  7:57:14  7:33:44 17:19  4875

   74 LEONARD SKINNER            M34  7:55:23  7:35:18 17:22  3370

   75 MICHAEL BARON              M22  7:57:46  7:36:03 17:24  2561

   76 THOMAS MAYES               M34  8:01:28  7:37:09 17:27  3113

   77 ROBERT THOMPSON            M32  8:00:42  7:38:20 17:29  3939

   78 CHRISTOPHER MCGUIRE        M29  7:59:59  7:40:17 17:34  3804

   79 MICHAEL YORK               M31  7:40:51  7:40:41 17:35  3539

   80 ARTHUR CAVAZOS             M25  7:59:28  7:41:06 17:36  3621

   81 ALEC SCHWARTZ              M19  8:03:21  7:41:07 17:36  3988

   82 TYLER SEEHOLZER            M24  8:07:06  7:41:42 17:37  3344

   83 MICHAEL MAHONEY            M34  8:01:21  7:42:43 17:39  3794

   84 WILL THAYER                M50  8:02:09  7:43:39 17:42  4269

   85 JACOB PRATER               M29  8:02:47  7:44:41 17:44  4671

   86 JESSE WARGOLET             M26  8:08:55  7:44:43 17:44  4777

   87 PETER DONOVAN              M25  8:09:01  7:44:50 17:44  4847

   88 JOHN SANTINI               M43  8:05:42  7:46:23 17:48  3320

   89 ROBERT RASMUSSEN           M41  8:05:05  7:46:26 17:48  3262

   90 YOSHIO ADACHI              M21  8:08:54  7:46:38 17:48  2506

   91 JEREMY FERNANDEZ           M27  8:13:27  7:50:08 17:56  3696

   92 ADAM COMBS                 M20  8:11:59  7:50:43 17:58  3636

   93 LAWRENCE WOOD              M43  8:10:13  7:51:05 17:59  3528

   94 RYAN ANDERSON              M29  8:11:57  7:52:52 18:03  4400

   95 ERIC IRISH                 M31  8:11:58  7:52:53 18:03  4398

   96 AL MCGOWAN                 M45  8:14:05  7:53:12 18:03  3129

   97 JOHN SCHLOTER              M20  8:15:51  7:53:26 18:04  4739

   98 ROBERT FERRARA             M36  8:18:33  7:57:45 18:14  2802

   99 BRIAN PHILLIPPY            M40  8:04:35  7:58:21 18:15  3235

  100 JORDIN BUTTENOB            M20  8:20:20  7:58:22 18:15  4266

  101 JOSHUA GROSS               M21  8:23:10  7:59:30 18:18  4418

  102 CHAD MERFELD               M28  8:23:21  8:01:36 18:23  3136

  103 JOSE VALENCIA              M28  8:23:21  8:01:37 18:23  3463

  104 DANIEL HAY                 M21  8:27:59  8:02:19 18:24  4698

  105 CHRISTOPHER CAMPBELL       M21  8:26:32  8:03:35 18:27  4647

  106 ROSS OSTARELLO             M20  8:28:48  8:06:27 18:34  4333

  107 KENNETH JONES              M42  8:26:51  8:06:50 18:35  4335

  108 GORDON COSBY               M32  8:26:12  8:06:56 18:35  4286

  109 BRADLEY GILLIATT           M29  8:25:52  8:06:59 18:35  3719

  110 DAVID SANTOS               M25  8:31:27  8:07:02 18:35  3321

  111 STEPHEN FILBIN             M21  8:30:38  8:07:04 18:35  4876

  112 JAMES SWAAGMAN             M35  8:10:58  8:07:23 18:36  3421

  113 ROBERT SLAUGHTER           M22  8:33:10  8:07:30 18:36  4746

  114 JORDAN GAUDARD             M22  8:28:52  8:08:04 18:37  4523

  115 TYLER DAVIDSON             M23  8:32:54  8:08:52 18:39  4724

  116 WALTER SCHULTZ             M23  8:34:25  8:09:41 18:41  3906

  117 JASON HOGAN                M31  8:29:24  8:09:58 18:42  2942

  118 PAUL HUFF                  M41  8:28:39  8:10:15 18:42  4239

  119 SALVADOR VEGA              M18  8:36:31  8:13:01 18:49  4468

  120 MICHAEL MCGEE              M42  8:37:05  8:14:35 18:52  3802

  121 RYAN MELTON                M18  8:38:57  8:14:42 18:53  3135

  122 PHILIP KWAN                M21  8:38:59  8:14:42 18:53  3773

  123 PATRICK STILLER            M28  8:35:09  8:15:10 18:54  3412

  124 MICHAEL DANIELS            M46  8:36:17  8:16:33 18:57  2738

  125 SEBASTIAN TROIDL           M33  8:38:16  8:17:03 18:58  3942

  126 BRANDON KELLEY             M24  8:40:30  8:18:05 19:00  4731

  127 DENNIS SCGIRRN             M26  8:38:16  8:18:46 19:02  3905

  128 FRANCISCO ENAMORADO        M36  8:44:03  8:19:44 19:04  4765

  129 MATTHEW HESSE              M24  8:43:05  8:22:10 19:10  4578

  130 BRENT SCHOL                M28  8:46:28  8:22:56 19:11  4649

  131 JAIME HERNANDEZ            M26  8:46:28  8:22:57 19:11  4641

  132 ADAM BRESLER               M36  8:41:57  8:23:33 19:13  4226

  133 ERIK ARCHER                M28  8:43:37  8:25:37 19:18  4679

  134 CHAD CHISHOLM              M33  8:46:01  8:25:49 19:18  4284

  135 JOSHUA LOUDERMILK          M20  8:53:01  8:27:41 19:22  3981

  136 JAMES BARFOOT              M22  8:50:43  8:27:59 19:23  4877

  137 JAMES CHANEY               M27  8:49:46  8:28:08 19:23  4697

  138 JOSEPH HARRIS              M32  8:49:16  8:29:59 19:28  4749

  139 JESSE REMMER               M23  8:49:17  8:30:00 19:28  3870

  140 CURTIS BASS                M51  8:52:13  8:30:58 19:30  2566

  141 JOSH GAVRILOV              M33  8:52:04  8:33:01 19:34  2850

  142 KENNETH KIM                M27  8:55:13  8:33:38 19:36  4535

  143 ELLIOTT UTLEY              M43  8:57:41  8:35:53 19:41  3944

  144 SSGT TONY EVERSON          M39  8:58:42  8:37:48 19:45  2795

  145 JACOB MONELO               M32  9:03:55  8:38:46 19:48  3818

  146 MICHAEL ROYBAL             M28  9:02:14  8:43:10 19:58  4147

  147 TRAVIS KINGSLEY            M13  9:06:21  8:43:11 19:58  2989

  148 TONY SMITH                 M21  9:06:47  8:44:50 20:02  4238

  149 GEORGE MEYER               M42  9:04:40  8:45:48 20:04  3139

  150 MICHAEL FAGNANT            M41  9:10:19  8:46:55 20:06  3692

  151 ADAM LINTON                M24  9:06:35  8:47:29 20:08  4633

  152 RICHARD GRAY               M22  9:06:17  8:48:24 20:10  4565

  153 CHARLES SLIDER             M27  9:11:20  8:50:19 20:14  3371

  154 NOAH BERG                  M36  9:16:58  8:51:18 20:16  2581

  155 CHRISTOPHER SANDS          M21  9:13:45  8:52:56 20:20  4267

  156 JAMISON LATHAM             M23  9:13:45  8:52:57 20:20  4263

  157 JACOB KNELL                M23  9:14:57  8:53:57 20:22  3985

  158 DARIUS PIRZADEH            M22  9:14:57  8:53:57 20:22  3986

  159 MARK THIEME                M23  9:14:59  8:53:59 20:22  3984

  160 MICHAEL BLANK              M26  9:14:53  8:54:28 20:24  2596

  161 ROSS PAULSEN               M25  9:16:15  8:54:55 20:25  4627

  162 MARK FISCHER               M48  9:16:36  8:56:45 20:29  2808

  163 RANDALL BLAKESLEE          M32  9:18:04  8:58:58 20:34  4390

  164 IAN MARR                   M37  9:19:59  9:01:02 20:39  3799

  165 WILLIAM BUFORD             M27  9:10:30  9:01:32 20:40  2640

  166 JOHN GOTTSCHALK            M35  9:23:10  9:02:01 20:41  3727

  167 RICHARD LEVADA             M32  9:23:20  9:02:12 20:41  3775

  168 STEVEN STEINGIESSER        M28  9:23:32  9:02:12 20:41  4612

  169 ELIJAH WILLIAMSON          M35  9:23:32  9:02:23 20:42  4613

  170 DAVID DORAN                M33  9:23:32  9:02:25 20:42  4626

  171 MICHAEL GOLABEK            M34  9:27:38  9:03:37 20:45  4695

  172 JOHN LOWE                  M37  9:25:13  9:05:40 20:49  3078

  173 ALEXANDER KERKOW           M31  9:29:40  9:09:30 20:58  4327

  174 ERIC SHOCKLEY              M30  9:37:18  9:13:16 21:07  4329

  175 JUSTIN GOBLE               M27  9:37:20  9:13:19 21:07  4984

  176 NATHAN SAMMONS             M25  9:37:19  9:13:19 21:07  4985

  177 TIM HERBERT                M33  9:37:41  9:13:29 21:07  2928

  178 CARLOS SALGADO             M42  9:38:42  9:14:27 21:09  3309

  179 JAMES NANCE                M22  9:32:18  9:14:27 21:09  5006

  180 LUKE GIFFORD               M30  9:41:36  9:16:04 21:13  3718

  181 ANTHONY GEORGE             M25  9:41:39  9:16:08 21:13  3714

  182 CHRISTOPHER BARTON         M35  9:38:09  9:17:56 21:17  2564

  183 KEVIN WOOSTER              M26  9:39:24  9:19:59 21:22  4498

  184 JOHN HUNTER                M31  9:42:07  9:20:49 21:24  3757

  185 ROBERT CLARK               M24  9:41:42  9:22:05 21:27  4976

  186 SCOTT DAIGREPONT           M29  9:41:43  9:22:05 21:27  4977

  187 ALEX EMLEY                 M19  9:48:07  9:22:46 21:28  4212

  188 KEITH JONES                M53  9:39:23  9:23:15 21:29  2987

  189 TRISTAN RINGENOLDUS        M22  9:49:01  9:24:48 21:33  4636

  190 JASON HERRON               M25  9:38:29  9:25:07 21:34  4687

  191 SCOTT NIDY                 M38  9:42:18  9:26:22 21:37  3193

  192 TYLER WADE                 M20  9:46:52  9:28:10 21:41  4470

  193 BENJAMIN HEDDEN            M30  9:53:49  9:30:21 21:46  2918

  194 MICHAEL EVENS OWENS        M24  9:32:08  9:32:02 21:50  3976

  195 DOUGLAS MCCONNELL, JR      M42  9:56:01  9:33:48 21:54  4130

  196 NEPHTALI LOPEZ             M28  9:59:28  9:34:45 21:56  3786

  197 FRANK ADAMS                M23  9:58:56  9:34:48 21:56  4900

  198 DANIEL WHEELER             M33 10:02:41  9:37:14 22:01  4102

  199 BENJAMIN MARTINEZ          M26  9:56:30  9:37:22 22:02  4905

  200 CHRISTOPHER GILBERT        M35 10:00:58  9:37:59 22:03  4795

  201 SCOTT BEAL                 M24  9:57:39  9:38:22 22:04  3580

  202 DANIEL REED                M25 10:05:06  9:40:52 22:10  3267

  203 ERIK MCDANAL               M36 10:08:09  9:40:53 22:10  4409

  204 ERIK RUNDQUIST             M22 10:04:36  9:42:28 22:13  4767

  205 BRYON MONTERA              M47  9:55:21  9:43:07 22:15  3156

  206 MICHAEL SELL               M46 10:03:48  9:44:20 22:18  3346

  207 BENJAMIN GOODSON           M35  9:45:50  9:45:47 22:21  4015

  208 JASON ALFORD               M21 10:13:25  9:50:44 22:32  4828

  209 CHRIS MCNAMEE              M21 10:13:31  9:51:10 22:33  4786

  210 JOSE GARCIA CASTRO         M21 10:10:20  9:51:16 22:34  4483

  211 RANDOLPH MANN              M32 10:10:20  9:51:17 22:34  3900

  212 FRED SUNIGA                M31 10:10:21  9:51:18 22:34  4424

  213 ADAM MULLINS               M29 10:11:47  9:51:21 22:34  3823

  214 BRIAN HAWKINS              M31 10:10:26  9:51:50 22:35  2910

  215 JAMES PRICE                M19 10:16:46  9:54:10 22:40  4584

  216 NICHOLAS HATCHEL           M22 10:18:52  9:54:45 22:42  4902

  217 THOMAS POTTS               M33 10:20:09  9:55:25 22:43  3856

  218 HORACIO HERRERA            M32 10:22:03  9:57:56 22:49  4899

  219 MICHAEL WILSON             M25  9:58:48  9:58:34 22:50  4013

  220 NATHANIEL BLEIER           M22 10:24:18  9:59:43 22:53  4898

  221 MATTHEW LOPEZ              M22 10:22:04 10:00:29 22:55  4690

  222 JORGE DURAN                M27 10:21:06 10:01:36 22:57  3684

  223 PATRICE BEAUCHAMP          M43 10:24:51 10:05:11 23:05  2572

  224 DUANE PARRIGIN             M43 10:25:31 10:05:50 23:07  3223

  225 JEREMY LABUDA              M22 10:27:13 10:06:47 23:09  4241

  226 DAVID MARRERO              M31 10:27:52 10:06:58 23:09  3102

  227 REUBEN CORTEZ              M29 10:29:20 10:07:24 23:10  4476

  228 JAMES BELL                 M39 10:27:42 10:07:27 23:11  2576

  229 CRIS FINK                  M36 10:27:42 10:07:27 23:11  2806

  230 JOSE FIGUEROA-SEARY        M45 10:31:13 10:07:50 23:11  2804

  231 THOMAS CARICO              M22 10:29:47 10:07:50 23:11  4669

  232 STEPHEN WERNER             M24 10:33:44 10:09:26 23:15  4440

  233 MATTHEW MORRIS             M21 10:29:29 10:11:06 23:19  4729

  234 NICHOLAS MORRIS            M24 10:29:29 10:11:06 23:19  4730

  235 JAMES SCHRIER              M33 10:34:02 10:11:19 23:19  3337

  236 JEFFERY BEENE              M20 10:33:50 10:11:21 23:20  3584

  237 SAGE LADIEU                M35 10:37:48 10:14:29 23:27  3036

  238 BRIAN GAECKLE              M21 10:36:46 10:14:34 23:27  4675

  239 OSCAR TREJO                M20 10:36:47 10:14:35 23:27  4674

  240 CHAD VALLE                 M22 10:36:48 10:14:56 23:28  4676

  241 ERIC NORTON                M33 10:37:54 10:15:27 23:29  4540

  242 WILLIAM ADAMEK             M27 10:37:54 10:15:28 23:29  4546

  243 JOSHUA DIGGS               M23 10:41:32 10:17:37 23:34  2765

  244 SEAN OLIVO                 M24 10:41:34 10:17:41 23:34  4000

  245 JAMES SHANNON              M20 10:41:46 10:17:50 23:34  4577

  246 ROBERT SMITH               M37 10:44:23 10:20:54 23:41  4494

  247 JASON HOOPER               M23 10:44:47 10:22:32 23:45  4830

  248 JAMES KILBOURN             M28 10:45:50 10:26:15 23:54  3012

  249 SPENCER COOK               M15 10:45:58 10:27:19 23:56  4457

  250 ERIK MASON                 M34 10:47:22 10:27:35 23:57  3108

  251 LUIS TORRES                M26 10:49:31 10:29:59 24:02  4583

  252 DANIEL BERKOWITZ           M21 10:51:06 10:30:20 24:03  2584

  253 JAMES MOOREHEAD            M36 10:55:58 10:31:38 24:06  4034

  254 ANTONIO GARCIA             M34 10:55:31 10:34:00 24:11  3713

  255 ADAM CHAMBERS              M22 10:56:31 10:34:33 24:13  4705

  256 SEAN TOLBERT               M24 10:55:43 10:34:45 24:13  3875

  257 THEODORE WILSON            M34 10:57:12 10:35:43 24:15  4797

  258 GARRETT KAISER             M19 11:00:40 10:36:18 24:17  4686

  259 DANIEL SNOOK               M19 11:00:41 10:36:18 24:17  4712

  260 TERRY THEUS                M26 11:01:27 10:38:59 24:23  4897

  261 GABE GARCIA                M23 11:03:47 10:40:51 24:27  4988

  262 MARCUS PIEPHO              M19 11:01:44 10:42:26 24:31  4278

  263 DANIEL ARKINS, JR.         M48 11:04:08 10:44:11 24:35  3560

  264 GEORGE HARRINGTON          M49 11:04:09 10:44:11 24:35  3744

  265 BILLY LEI                  M20 11:06:46 10:44:46 24:36  4542

  266 JAMES MCCLURE              M36 11:10:52 10:46:39 24:40  3118

  267 STEVEN KIMBRELL            M15 11:05:41 10:47:21 24:42  4460

  268 MICAH YOUNG                M38 11:10:50 10:47:22 24:42  3540

  269 DANIEL KOHLMETZ            M35 11:09:36 10:50:11 24:48  3025

  270 SHAWN SHARKEY              M28 11:16:17 10:52:13 24:53  3911

  271 MATTHEW DAVIS              M36 11:18:23 10:58:10 25:07  3665

  272 MARK BRUMMITT              M25 11:25:06 11:05:51 25:24  3608

  273 JONATHAN COPE              M19 11:31:45 11:07:37 25:28  3641

  274 DANIEL WILLS               M25 11:26:32 11:07:38 25:28  4758

  275 DAVID BLAKELY              M37 11:38:01 11:11:08 25:36  2595

  276 CHRISTOPHER DOMINEY        M17 11:31:36 11:12:54 25:40  4459

  277 JONATHAN FRIAR             M24 11:37:39 11:15:06 25:45  4743

  278 IAN DOIRON                 M37 11:39:11 11:18:06 25:52  4837

  279 WILLIAM BERRY              M21 11:42:09 11:19:06 25:55  2587

  280 PAUL ZERTUCHE              M38 11:42:58 11:23:32 26:05  4892

  281 NICHOLAS VRANA             M26 11:50:50 11:27:00 26:13  4874

  282 ISAAC CAMPOS               M28 11:55:14 11:31:42 26:23  4648

  283 ANTOINE GEORGES            M24 11:56:08 11:33:09 26:27  4281

  284 FRANCISCO SANTOS-SILVA     M55 11:56:23 11:33:10 26:27  3322

  285 MICHAEL WHITE              M44 12:06:38 11:39:22 26:41  3507

  286 JASON CASTO                M25 12:03:40 11:43:32 26:50  4358

  287 JAMES KENT                 M34 12:07:11 11:44:43 26:53  4255

  288 RICHARD ROOT               M37 12:06:11 11:46:55 26:58  4918

  289 DANNY REYNOLDS             M37 12:06:35 11:48:35 27:02  4763

  290 AARON CLARK                M21 12:16:03 11:53:32 27:13  4316

  291 BENJAMIN GRIFFITH          M22 12:36:19 12:17:11 28:07  4959

  292 CLINTON LUDWICK            M32 12:37:24 12:18:26 28:10  3080

  293 JOE ZABALDANO              M27 12:43:31 12:19:01 28:12  4317

  294 JORDAN ST. CLAIRE          M20 12:55:15 12:32:05 28:42  3398

  295 BRYAN SANTOS               M22 12:55:12 12:32:28 28:42  3898

  296 SALVADOR RECINOS           M20 13:00:38 12:42:23 29:05  4844

  297 YU CAO                     M18 13:06:50 12:43:33 29:08  4456

  298 JAMES CUNNINGHAM           M46 13:31:18 13:11:50 30:13  2975

  299 REMY GARNER                M27 14:35:09 14:12:27 32:31  2844

 

         

  OVERALL RESULTS: MARATHON - MILITARY FEMALE LIGHT

                                SEX

Place Name                      AGE  Guntime  Chptime  Pace  Bib#

===== ========================= === ======== ======== ===== =====

    1 MICHELLE MACANDER          F29  4:33:12  4:17:08  9:49  3793

    2 JESSICA ROMAN              F24  5:32:31  5:20:19 12:13  4545

    3 ILA HAHN                   F33  5:36:05  5:34:01 12:45  2893

    4 KRISTINA HITTSON           F23  6:27:15  6:10:43 14:09  4881

    5 ABIGAIL KASSULKE           F20  6:19:22  6:17:34 14:25  4592

    6 PAULETTE GOODWIN           F39  6:37:59  6:22:30 14:36  2870

    7 JACQUELINE SHEEHAN         F41  6:40:11  6:23:59 14:39  3913

    8 DORI MULDER                F29  6:40:20  6:26:21 14:45  4341

    9 KRISTINE MCALLISTER        F37  6:52:42  6:29:53 14:53  4882

   10 ELIZABETH SMITH            F36  6:59:37  6:44:53 15:27  3379

   11 CHRISTINA BOV              F20  7:03:40  6:49:29 15:38  4123

   12 ROBYN FOWLER               F45  7:03:28  6:50:02 15:39  2819

   13 VERONICA KOOL              F22  7:05:49  6:51:02 15:41  4997

   14 DANUTA KROKOVAY            F24  7:07:58  6:53:38 15:47  3030

   15 MONIQUE THEVENET           F22  7:16:51  7:00:56 16:04  3937

   16 JESSICA HERRERA            F19  7:15:09  7:13:20 16:32  4768

   17 KIMBERLY MCGAVERN          F37  7:35:16  7:18:17 16:43  2545

   18 KAYLA SPIEL                F19  7:45:40  7:31:20 17:13  3395

   19 ERIKA GHOLAR               F40  7:44:31  7:31:41 17:14  3715

   20 ANGELA YOUNG               F38  7:44:31  7:31:41 17:14  4755

   21 HELEN WOOD                 F40  7:43:17  7:35:32 17:23  3529

   22 LUCIA SEARCY               F47  7:49:44  7:37:44 17:28  3908

   23 RENEE NEWFROCK             F49  7:54:02  7:37:49 17:28  3827

   24 CORI CHAPMAN               F30  7:50:16  7:37:55 17:28  3623

   25 JILL SPACKMAN              F36  7:50:16  7:37:56 17:28  3922

   26 ZARAI ALVAREZ              F23  8:06:15  7:51:28 17:59  2518

   27 ANNALEIS HUNTER            F21  8:10:41  7:54:16 18:06  3758

   28 SHANELL WATSON             F26  8:08:35  7:55:08 18:08  4962

   29 KATHERINE LEHMANN          F37  8:12:46  7:55:47 18:09  4223

   30 STEPHANIE-SUE KOCH         F30  8:11:23  7:56:40 18:11  3023

   31 KELLI SISE                 F23  8:12:16  8:00:00 18:19  4933

   32 WHITNEY HAMBY              F19  8:26:15  8:02:27 18:25  4417

   33 JOY VALESKE                F41  8:07:58  8:05:51 18:32  3465

